
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 411 | 9038 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 410 | 7488 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 409 | 5649 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 408 | 8009 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 407 | 2680 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 406 | 2764 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 405 | 4675 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | YOR - 404 | 8167 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | YOR - 403 | 3630 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | YOR - 402 | 9799 |
