
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRL - 595 | 0614 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRL - 594 | 9498 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | IRL - 593 | 2062 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRL - 592 | 6074 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRL - 591 | 8161 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRL - 590 | 0132 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRL - 589 | 0366 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | IRL - 588 | 8480 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | IRL - 587 | 3570 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | IRL - 586 | 7168 |
