
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCT - 164 | 0272 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCT - 163 | 8709 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | MCT - 162 | 0047 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 161 | 6063 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 160 | 7076 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 159 | 1866 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 158 | 8943 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCT - 157 | 4195 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCT - 156 | 5957 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | MCT - 155 | 3469 |
