
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PEN - 880 | 3496 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PEN - 879 | 1921 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | PEN - 878 | 6457 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PEN - 877 | 3445 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | PEN - 876 | 4103 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | PEN - 875 | 2207 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | PEN - 874 | 5247 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | PEN - 873 | 8357 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | PEN - 872 | 2165 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | PEN - 871 | 0509 |
