
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | CZ - 245 | 3972 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | CZ - 244 | 4519 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | CZ - 243 | 0615 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | CZ - 242 | 4919 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CZ - 241 | 7380 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | CZ - 240 | 1538 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | CZ - 239 | 3741 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | CZ - 238 | 4403 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | CZ - 237 | 9968 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | CZ - 236 | 1104 |
